Handling Plugs
Superior Performance
Superior Performance has handling plugs from 1 1/4 inches to 18 5/8 inches, with additional sizes and connections available upon request.
Additional sizes can be special ordered.

SIZE | TYPE |
1 1/4" | CS |
1 1/2" | CS |
2 1/16" | CS |
2 3/8" | CS, DTL, EUE 8RD, FL4S, 503/533, 511, 553/563, K-BEAR, K-FOX, PH-6, STL, TS-3SB, VAM ACE, VAM FJL, VOX A/T |
2 7/8” | CS, DTL, EUE 8RD, FL4S, 503/533, 511, 553/563, K-BEAR, K-FOX, PH-6, STL, TS-3SB, VAM ACE, VAM FJL, VOX A/T |
3 1/2” | IF, CS, DTL, EUE 8RD, FL4S, 503/53, 511, 553/563, K-BEAR, K-FOX, NK3SB, PH-6, STL, VAM ACE, VAM FJL, VOX A/T |
4” | VAM ACE, VAM FJL |
4 1/2” | DTL, CS, 511, 553/563, K-BEAR, K-FOX, NS-CT, PH-6, STL, VAM ACE, VAM TOP, VOX A/T |
5” | DTL, 513/523, WP5-21, WP-USF, 511, STL, A-NJO, VAM FJL, WP-EDJ-SF, HDL, WP-SFC, WP-VSG |
5 1/2" | STL, SLX, DTL, DTS-4, 513/523, VAM FJL, VAM TOP, A-NJO, VOX A/T, WP-USF, WP-625, WP-EDJ-SF, WP-USF, BTS-4, VAM TOP, 511, 521, WP-VHTF-NR, WP-USF-II, WP-ESFH, BTS-6, BUTTRESS |
6 5/8” | STL, 563, VAM TOP-NA |
7” | STL, DTL, 513/523, VAM SFC, SLX, A-NJO, WP-UFJ, W-USF, WP-SLIJ2, MAC-II |
7 5/8” | SLX, STL, VAM FJL, DTL, 513/523, WP-SLIJ2, WP-ANJO, SLIJ-NA, WP-VHTF-NR, 521, WP-MOFXL, WP5-13, WP-USF |
9 5/8” | 521, STL, 513/523, A-NJO, SLX, VAM FJL, DTL, HDL, WP5-13, WP-SLIJ2, SLIJ-II |
9 7/8” | A-NJO, SLX, STL, WP-DTL, HDL |
10 3/4” | 513/523 |
11 3/4" | 513/523, SLX, WP-DTL, HDL |
11 7/8” | WP5-13, STL, A-NJO, SLX, SLIJ-II |
13 3/8" | SLX, BUTTRESS, 513/523 |
13 5/8" | STL, A-NJO, DTL, 513/523, SLX |
16" | 521, HDL, WP-HDL |
18" | HDL, WP-HDL |
18 5/8" | BUTTRESS |
GET THE TOOL YOU NEED
Let us help you with service and getting you the right tool for the job. We go above and beyond and are committed to helping you find the right tool.